Industrial 15kw/22kw/37kw/55kw/75kw Energy Saving Pm Motor VSD/VFD Rotary Screw Air Compressor

Zosavuta kugwiritsa ntchito
Ndiosavuta kugwiritsa ntchito ndikusamalira, yokhala ndi makina apamwamba kwambiri, ndipo oyendetsa safunika kuphunzitsidwa kwanthawi yayitali kuti akwaniritse ntchito yosayang'aniridwa.
Kudalirika kwakukulu
Kudalirika kwakukulu, zigawo zochepa komanso zopanda kuvala, kotero zimayenda modalirika komanso zimakhala ndi moyo wautali wautumiki.Nthawi zambiri, moyo wa mapangidwe a screw wamkulu ndi zaka 15-20.


Palibe ntchito yoyambira
Mphamvu yamagetsi ndiyabwino, palibe mphamvu yosasinthika yomwe makina amatha kugwira ntchito bwino pa liwiro lalikulu, ndikuzindikira kugwira ntchito popanda maziko.

XZV- mndandanda magawo luso: | |||||||||||||||
Chitsanzo | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
Kutumiza kwaulere / Kutulutsa mpweya (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
Kutentha kwa mpweya | ≤kutentha kozungulira +8~`15ºC | ||||||||||||||
Galimoto | Mphamvu (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
Njira yoyambira | Woyambitsa VSD | ||||||||||||||
Mphamvu yamagetsi (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ma voltagesd ena makonda) | ||||||||||||||
Njira yoyendetsera | Kuphatikiza kufala | ||||||||||||||
Mafuta amafuta (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
Cholumikizira inchi | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
Phokoso(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
Dimension | utali mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
m'lifupi mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
kutalika mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
Kulemera (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 |




Q1: Kodi ndinu fakitale kapena kampani yamalonda?
A1: Ndife fakitalendipo tsopano tili ndi mafakitale awiri.
Q2: Kodi kwenikweni adilesi ya fakitale yanu?
A2: Ayi.1071, Yongxin road, XuhangTown,Chigawo cha Jiading, Shanghai, China
Q3: mawu chitsimikizo makina anu?
A3:13 miyezichitsimikizo kwatsiku lokatula.
Q4: Kodi mungapereke zina zotsalira za Air Compressors?
A4: Inde, inde.
Q5: Mutenga nthawi yayitali bwanji kuti mukonzekere kupanga?
A5: 380V 50HZ tikhoza kutumiza katundu mkati mwa masiku 10.Zinamphamvukapena mtundu wina tidzapereka mkati30masiku
Q6: Kodi mungavomereze maoda a OEM?
A6: Inde, ndi akatswiri kamangidwe gulu, maoda OEM ndi olandiridwa kwambiri.
